پردازندههای تمام نوری نوعی از پردازندهها هستند که از نور به عنوان عامل اصلی برای انجام محاسبات و انتقال اطلاعات استفاده میکنند. برخلاف پردازندههای الکترونیکی سنتی که از الکترونها برای پردازش اطلاعات بهره میگیرند، پردازندههای تمام نوری از فوتونها (ذرات نور) استفاده میکنند. پردازندههای تمام نوری بهویژه در زمینههایی که نیاز به پردازش سریع و کارآمد کلان داده دارند، مانند هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی، و ارتباطات نوری با سرعت بالا، بسیار امیدوارکننده هستند.

پردازندههای تمام نوری مزایای زیادی دارند از جمله:
هفته گذشته گروهی از دانشمندان چینی از پیشرفت چشمگیر در فناوری هوش مصنوعی (AI) با توسعه اولین تراشه هوش مصنوعی تمام نوری در جهان خبر دادند. این تراشه که با نام تایچی-2 شناخته میشود، جهشی قابل توجه در راندمان و عملکرد را نشان میدهد و حتی از پردازندههای گرافیکی معروف H100 در بهرهوری انرژی پیشی میگیرد. یک تیم تحقیقاتی به رهبری پروفسور لو فانگ و پروفسور کیونگهای دای از دانشگاه تسینگ هوآ مجری این پروژه هستند. تراشه تایچی-2 پیشرفت قابل توجهی نسبت به نسخه قبلی خود (تراشه تایچی) دارد که قبلاً رکوردهای چشمگیری را به ثبت رسانده بود. پیشتر این گروه تحقیقاتی اعلام کرده بودند که تراشه اصلی تایچی بیش از هزار بار از بازده انرژی پردازنده گرافیکی H100 فراتر رفته است. اکنون، تراشه تایچی-2 این معیار را بیشتر ارتقا داده است و عملکرد برتر را در سناریوهای مختلف نشان میدهد. استفاده از این تراشه سرعت آموزش شبکههای عصبی مصنوعی را ده برابر افزایش داده است و دقت وظایف طبقهبندی را تا ۴۰ درصد بهبود بخشیده است. در جدول زیر یک مقایسه بین تراشههای تایچی و تایچی-2 آورده شده است.
| ویژگی | تایچی (Taichi) | تایچی-2 (Taichi-II) |
| قدرت پردازش و سرعت | نخستین چیپ تایچی قابلیت پردازش سریعتری نسبت به چیپهای الکترونیکی سنتی ارائه داد و بیشتر به عنوان یک نمونه اولیه برای محاسبات نوری به کار میرفت. | چیپ تایچی 2 با بهبود قابل توجهی که در قدرت پردازش و سرعت ارائه کرده است، میتواند محاسبات را با سرعتی چندین برابر بیشتر نسبت به نسل قبل انجام دهد. |
| بهرهوری انرژی | تایچی از نور برای پردازش اطلاعات استفاده میکند و به همین دلیل مصرف انرژی کمتری دارد و تولید حرارت کمتری دارد که بهرهوری انرژی را افزایش میدهد. | تایچی 2 بهرهوری انرژی بیشتری دارد و با بهینهسازی مسیرهای نوری و پردازش موازی بهتر، مصرف انرژی کمتری دارد. |
| طراحی و یکپارچگی | تایچی اولیه از ترکیب اجزای نوری و الکترونیکی بهره میبرد، اما بیشتر به عنوان یک نمونه اولیه تجربیطراحی شده بود. | تایچی 2 طراحی بهبودیافتهتری دارد که بهینهسازی شده و برای وظایف هوش مصنوعی پیچیدهتر با دقت و کارایی بیشتر طراحی شده است. |
| کاربردها و استفادهها | تایچی بیشتر در محیطهای پژوهشی و پروژههای اثبات مفهوم استفاده میشود و کاربردهای آن محدود است. | تایچی 2 برای استفادههای گستردهتر و عملیتر طراحی شده و در مراکز داده، محیطهای پردازش با عملکرد بالا و حتی دستگاههای لبه دانشی کاربرد دارد. |
| تأثیر بازار و نوآوری | تایچی به عنوان نخستین چیپ تمام نوری هوش مصنوعی راه را برای آینده محاسبات نوری هموار کرد، اما بیشتر به عنوان اولین گام در یک مسیر جدید دیده میشود. | تایچی2 به عنوان یک نوآوری پیشرفتهتر، آماده تجاریسازی و پذیرش گستردهتر است و میتواند در توسعه سختافزارهای آینده هوش مصنوعی تأثیرگذار باشد. |
از جمله این کاربردهای تراشه تایچی-2 میتوان موارد زیر را برشمرد:
ساخت تراشه تایچی-2 گام مهمی در توسعه سختافزارهای هوش مصنوعی محسوب میشود و پتانسیل این را دارد که سیستمهای هوش مصنوعی را سریعتر و کارآمدتر کند. در جدول زیر مقایسهای بینتراشههایNVIDIA H100 و
Taichi-II ارائه شده است. این مقایسه به بررسی تفاوتهای اساسی بین این دو تراشه از نظر معماری، عملکرد، کاربردها و تکنولوژی مورد استفاده میپردازد:
| ویژگی | NVIDIA H100 | Taichi-II |
| معماری | معماری GPU (واحد پردازش گرافیکی) با استفاده از ترانزیستورهای الکترونیکی | معماری تمام نوری که از فوتونها برای پردازش و انتقال دادهها استفاده میکند. |
| مبنای پردازش | پردازش الکترونیکی با استفاده از الکترونها برای محاسبات و انتقال دادهها | پردازش نوری با استفاده از فوتونها برای محاسبات و انتقال دادهها |
| سرعت پردازش | بسیار بالا، بهینهشده برای پردازشهای موازی، مناسب برای آموزش مدلهای پیچیده هوش مصنوعی | سرعت پردازش بسیار بالا با توجه به استفاده از نور، بهویژه برای وظایف پردازشی خاص هوش مصنوعی |
| بهرهوری انرژی | بهینهسازی شده اما مصرف انرژی بالایی دارد، بهویژه در مراکز داده بزرگ. | مصرف انرژی بسیار کمتر به دلیل کاهش تولید حرارت و استفاده از فوتونها. |
| پهنای باند | پهنای باند بالا با استفاده از تکنولوژیهای نوین حافظه و ارتباطات. | پهنای باند فوقالعاده بالا به دلیل استفاده از طول موجهای مختلف نور بهطور همزمان. |
| تأخیر | بهینهسازی شده اما همچنان با تأخیرهای ناشی از مقاومت و ظرفیت خازنی روبرو است. | تأخیر بسیار کمتر به دلیل حذف مقاومت و ظرفیت خازنی و استفاده از نور برای پردازش. |
| کاربردها | بهطور گسترده در مراکز داده، یادگیری عمیق، هوش مصنوعی، و محاسبات ابری استفاده میشود. | مناسب برای کاربردهای پیشرفته هوش مصنوعی، بهویژه در حوزههایی که نیاز به پردازش فوق سریع و کارآمد دارند. |
| مراحل توسعه | فناوری بالغ شده و مورد استفاده گسترده در صنعت هوش مصنوعی و مراکز داده. | فناوری نوپا و در حال توسعه، با تمرکز بر محاسبات نوری در هوش مصنوعی و یادگیری ماشین. |
| هزینه تولید | هزینه تولید بالا به دلیل پیچیدگی و فناوری پیشرفته ساخت. | هزینه تولید بالا به دلیل فناوری جدید و نیاز به توسعه تکنولوژیهای نوری. |
| یکپارچگی با سیستمهای فعلی | بهخوبی با معماریهای موجود و زیرساختهای فعلی در مراکز داده سازگار است. | نیاز به تغییرات اساسی در زیرساختها و سیستمهای موجود برای یکپارچهسازی. |
همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده است، هر دو تراشه نقاط قوت خود را دارند و انتخاب بین آنها بستگی به نیازهای خاص کاربرد و زیرساختهای موجود دارد. پردازندههای تمام نوری هنوز در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارند و چالشهای زیادی مانند چگونگی ادغام کامل این فناوری با سیستمهای موجود و ساختارهای پیچیدهتر مدارهای نوری باید حل شود. تولید و توسعه پردازندههای نوری فعلاً هزینهبر است و تکنولوژیهای مربوط به آنها نیازمند سرمایهگذاریهای قابل توجهی برای رسیدن به مرحله تولید انبوه هستند. پردازندههای تمام نوری میتوانند آیندهای را رقم بزنند که در آن محاسبات سریعتر و کارآمدتر از همیشه انجام میشود، با این حال هنوز راه زیادی برای رسیدن به بلوغ کامل در پیش دارند.